期間表 (2012年4月1日~2013年3月31日)
| | 平日 | 休日前 |
| 4/1-4/27 | C | B |
| 4/28-4/29 | B | B |
| 4/30-5/2 | C | C |
| 5/3-5/5 | A | A |
| 5/6-6/23 | C | B |
| 6/24-7/13 | D | C |
| 7/14-7/16 | C | C |
| 7/17-8/15 | D | C |
| 8/16 | C | C |
| | 平日 | 休日前 |
| 8/17-9/7 | D | C |
| 9/8-11/16 | C | B |
| 11/17-12/1 | B | A |
| 12/2-12/30 | D | C |
| 12/31-1/1 | A | A |
| 1/2-1/3 | C | C |
| 1/4-3/15 | D | C |
| 3/16-3/31 | C | B |
| | | |
